| Площадь | 35 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ |
вертикальное +
горизонтальное
|
| Холодопроизводительность, кВт | 3,67 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,93 / 4,41 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 455/530/600/655 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25/29/32/35 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,88 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 730x545x285 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Общий вес | 37.5 |
| Страна производитель | Китай |








Отзывы
Отзывов пока нет.