| Площадь | 28 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ |
вертикальное +
горизонтальное
|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,71 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,30 / 3,02 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 480/550/600/650 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/26/30/32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,6 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 665x420x280 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,9 |
| Пусковой ток, А | 20 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Общий вес | 31 |
| Страна производитель | Китай |








Отзывы
Отзывов пока нет.