| Модель, комплект | KVS-ISP09HT.1 |
| Модель внутреннего блока | KVS-ISP09HT.1/IN |
| Модель, наружный блок | KVS-ISP09HT.1/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (1,20-3,40) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05 (1,00-3,90) |
| “Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А” | 3,75 (0,42-5,21) |
| “Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А” | 3,62 (0,65-5,90) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 869 (110-1230) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 842 (180-1380) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 256/319/417 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Тип хладагента | R410a |
| Заводская заправка, кг | 0,59 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Условия доставки
Компания ООО «БРИЗ40» имеет свою службу доставки, которая работает по Калужской области. Товар доставляется в любые дни, в удобное для вас время. Если вам нужна установка оборудования, то доставка может быть осуществлена монтажной бригадой.
ОПЛАТА ТОВАРА ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
- Наличные
- Безналичный расчёт
- Оплата через банк
- Оплата на карту "Сбербанк"
- В кредит без рассрочек и переплат
- Наложенный платёж





Отзывы
Отзывов пока нет.