| Модель | KV-DS05CH-E |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,7 |
| Номинальный ток, А (охлаждение), А | 2,8 |
| Номинальная мощность (охлаждение), Вт | 641,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,65 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A |
| Расход воздуха, м3/ч | 304 |
| Уровень шума, дБ(A) (выс/средн/низк), дБ (А) | 52/53 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,115 |
| Вес нетто, кг | 18,5 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 315x698x310 |
| Вес брутто, кг | 21,5 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 380х875х356 |
| Диаметр гофрошланга, мм | 150 |
| Длина гофрошланга, мм | 1500 |
| Осушение, л/ч | 0,37 |
| Подключение к сети | EU |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Условия доставки
Компания ООО «БРИЗ40» имеет свою службу доставки, которая работает по Калужской области. Товар доставляется в любые дни, в удобное для вас время. Если вам нужна установка оборудования, то доставка может быть осуществлена монтажной бригадой.
ОПЛАТА ТОВАРА ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
- Наличные
- Безналичный расчёт
- Оплата через банк
- Оплата на карту "Сбербанк"
- В кредит без рассрочек и переплат
- Наложенный платёж


Отзывы
Отзывов пока нет.