| Макс. блоков | – |
| Охлаждение | 3.50 кВт |
| Обогрев | 3.80 кВт |
| дБ | 23 |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
| Макс. длина трассы до 1-го блока | – |
| Макс общая длина трубопровода | – |
| Перепад высот | – |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | – |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | – |
| Фильтры тонкой очистки | – |




Отзывы
Отзывов пока нет.